>
<
MF-C係列高速吹膜機組
產品用途
技術參數
型號(hào) | SJ-C75型(xíng) | SJ-C90型 | SJ-C105型 | SJ-C120型 |
螺杆直徑 | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm |
螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺(luó)杆轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主機功率(lǜ) | 37Kw | 45Kw | 55-75Kw | 75-95Kw |
最大擠出量 | 120kg/h | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h |
薄膜最大折徑 | 1500mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm |
薄膜單麵厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
總功率 | 46Kw | 60Kw | 78Kw | 95Kw |
機器重量(liàng) | 4T | 8T | 10T | 12T |
外形尺寸 |
5200×2800×6000mm |
6200×3400×8000mm |
6200×4000×9000mm |
6800×4500×10000mm |
機器(qì)外(wài)形、技術參數(shù)性能及特點(diǎn)如有(yǒu)更改,恕不另行通知。未經2021av天堂网手机版機械明確書麵許可,不得翻印或(huò)傳(chuán)播有關資(zī)料。